504:売地 西川津町夢ケ丘団地売土地
| 価格 | 1,200万円 |
|---|---|
| 所在地 | 松江市西川津町 |
| 最寄施設 | 島根大学北門まで 徒歩8分 550m |
| 土地面積 | 328.66m²(99.41坪) |
| 私道面積 | |
| 坪単価 | 12.07万円 |
| 学区 | 小学校区:川津小学校 1,100m 中学校区:松江第二中学校 1,700m |
| 建ぺい率 | 60% |
|---|---|
| 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 現況 | 更地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 引渡時期 | 即時 |
| セットバック | |
|---|---|
| 接道 | 北 4m(幅員) 公道 10m(接面) 東 4m(幅員) 公道 11m(接面) |
| 諸費用 | |
| 国土法届出 | 不要 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 他法条例 | 高さ最高限度有 |
| 建築条件 | 条件無 |
| 取引条件有効期限 | 令和07年10月15日 |
特色
建築条件なし、電気、公営水道、公共本下水、側溝、プロパンガス
コメント
本地は西側一部土砂災害警戒区域(イエローゾーン)に指定されておりますが、それに起因した建築に制限はありません。但しがけ条例に該当します。閑静な住宅街です。









