松江市橋南全域 2DK~ 物件情報
物件一覧
TH 西津田M貸家
711
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,200円 |
| 所在地 | 松江市西津田 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 46.09m²(13.94坪) |
| 築年月 | 1986/07 |
TH コーポ須田
923
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 松江市新雑賀町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40.4m²(12.22坪) |
| 築年月 | 1988/03 |
オークハイツSAIKA
624
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 松江市雑賀町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39.75m²(12.02坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
AP プリムローズのぎ
785
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 松江市上乃木 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 46.37m²(14.02坪) |
| 築年月 | 1998/03 |
AP メゾンパオ
918
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 松江市東津田町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 42.47m²(12.84坪) |
| 築年月 | 2000/10 |
AP メゾニティミキ
921
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 松江市古志原 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 44.84m²(13.56坪) |
| 築年月 | 1992/12 |
AP 西津田1&1ハイツ
348
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 松江市西津田 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 44.14m²(13.35坪) |
| 築年月 | 2001/01 |
AP リヴィエールA
298
| 賃料 | 7.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 松江市西津田 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.03m²(15.73坪) |
| 築年月 | 2000 |
